手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 阿里云服务器 > 文章 当前位置: 阿里云服务器 > 文章

租用云服务器价格表:阿里云和腾讯云服务器最新价格表

时间:2021-07-14    点击: 次    来源:免费领取    作者:阿里云代金券 - 小 + 大

阿里云2000元代金券免费领取地址:】(2000aliyun.com 阿里云代金券的作用:购买阿里云产品,最后支付结算的时候,阿里云优惠券可抵扣一部分费用。)

阿里云双11优惠活动会场地址】(阿里云双11优惠活动会场地址:aliyun11.com)

 

阿里云和腾讯云是目前国内最知名的两个云服务器商,他们各自的云服务器购买价格是用户选购之前最关心的内容,云服务器价格由云服务器配置费用+磁盘价格+网络宽带价格,主要决定因素在于配置费用和带宽费用,以下是阿里云和腾讯云服务器最新价格表,参考此表,可以帮助用户了解不同配置的云服务器价格。

首先分享阿里云服务器和腾讯云服务器各自的代金券福利,代金券可以抵扣现金使用,是我们节省购买阿里云和腾讯云服务器费用的有效方式。
一、点击领取阿里云服务器最新代金券(ECS云服务器、云产品通用、云数据库,建站产品代金券)
二、点击领取腾讯云服务器最新代金券(cvm云服务器、云数据库产品专用代金券)

阿里云服务器价格

阿里云服务器的价格组成,ECS云服务器是由CPU内存配置+公网带宽价格+磁盘存储价格组成。事实上,阿里云官方是有官方报价表的,只是很多朋友没有找到。

阿里云服务器官方报价工具
关于云服务器价格,阿里云官方是由报价表提供的,查看方法如下:打开阿里云ECS云服务器页面,如下图所示:

点击“产品价格”即可查看到不同配置的云服务器报价,阿里云服务器分为企业级和入门级,在产品价格里面不仅能看到云服务器配置报价,还能看到磁盘价格和公网带宽价格。

阿里云服务器价格表(上海地域,企业级,windows系统,按量(小时),标准目录月价,优惠月价,年付月价,3年付月价 5年付月价)

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240 204 132 91.2
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408 264 182.4
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.89 255 242.25 191.25 114.75 76.5
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.77 510 484.5 382.5 229.5 153
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 1.082 311.75 311.75 264.99 171.46 118.46
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 2.165 623.5 623.5 529.98 342.92 236.93
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 216.7 149.72
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.62 179 179 152.15 98.45 66.23
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.24 358 358 304.3 196.9 132.46
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 385 266
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.13 326 309.7 244.5 146.7 97.8
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.26 652 619.4 489 293.4 195.6
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge 20 88 14.73 4242 4242 3605.7 2333.1 1611.96
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge 40 176 29.46 8484 8484 7211.4 4666.2 3223.92
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge 80 352 58.92 16968 16968 14422.8 9332.4 6447.84
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge 8 32 6.68 1925 1828.75 1443.75 866.25 577.5
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge 16 64 13.37 3850 3657.5 2887.5 1732.5 1155
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 1.88 904 904 768.4 497.2 343.52
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 3.77 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.448 215 215 182.75 118.25 81.7
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.896 430 430 365.5 236.5 163.4
通用网络增强型 ecs.sn2ne.large 2 8 0.99 286 286 243.1 157.3 108.68
通用网络增强型 ecs.sn2ne.xlarge 4 16 1.99 572 572 486.2 314.6 217.36
内存增强型 ecs.re4.20xlarge 80 960 68.75 19800 19800 16830 9900 9900
内存增强型 ecs.re4.40xlarge 160 1920 137.5 39600 39600 33660 19800 19800
内存网络增强型 ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.54 732 732 622.2 402.6 278.16
内存网络增强型 ecs.se1ne.2xlarge 8 64 5.08 1464 1464 1244.4 805.2 556.32
内存型 ecs.se1.large 2 16 1.53 366 366 311.1 183 183
内存型 ecs.se1.xlarge 4 32 3.07 732 732 622.2 366 366
大数据型 ecs.d1.2xlarge 8 32 6.36 1833 1741.35 1374.75 824.85 549.9
大数据型 ecs.d1.3xlarge 12 48 9.547 2749.5 2612.02 2062.13 1237.28 824.85
本地SSD型 ecs.i1.xlarge 4 16 2.94 649 616.55 486.75 292.05 194.7
本地SSD型 ecs.i1.2xlarge 8 32 5.89 1298 1233.1 973.5 584.1 389.4
高主频计算型 ecs.hfc5.large 2 4 0.87 251 251 208.33 125.5 82.83
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.74 502 502 416.66 251 165.66
轻量级GPU计算型 ecs.vgn6i-m4.xlarge 4 23 2.445 1173.65 1173.65 1173.65 1173.65 1173.65
轻量级GPU计算型 ecs.vgn6i-m8.2xlarge 10 46 5.053 2425.56 2425.56 2425.55 2425.55 2425.55
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 11.63 3348 3348 2845.8 1841.4 1272.24
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 14 4032 4032 3427.2 2217.6 1532.16
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.4xlarge 16 64 10.5 5040 5040 4284 2772 1915.2
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.8xlarge 32 128 21 10080 10080 8568 5544 3830.4
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6v.24xlarge 96 384 237.125 68292 41658.12 34146 28682.64 28682.64
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 68.75 19800 19800 16830 10890 7524
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
高主频计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfc6.20xlarge 80 192 17.917 8600 8600 7310 4730 3268
高主频通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfg6.20xlarge 80 384 22 10560 10560 8976 5808 4012.8
高主频内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfr6.20xlarge 80 768 29.167 14000 14000 11900 7700 5320
高主频型超级计算集群 ecs.scch5.16xlarge 64 192 42.36 12200 11590 9150 5490 3660
通用型超级计算集群 ecs.sccg5.24xlarge 96 384 44.63 12852 12209.4 9639 5783.4 3855.6
GPU计算型超级计算集群 ecs.sccgn6.24xlarge 96 384 248.42 71544 71544 60812.4 39349.2 71544
计算网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc5s.24xlarge 96 192 29.83 8592 8592 7303.2 4725.6 3264.96
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg5s.24xlarge 96 384 42.5 12240 11628 9180 5508 3672
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr5s.24xlarge 96 768 54.33 15648 15648 13300.8 8606.4 5946.24
共享内存型 ecs.e4.small 1 8 0.9 260 260 221 130 130

实际购买中,包年包月可享受:实例包1年享8.5折、包2年享7折、包3年享5.5折 包4年享4.5折 包5年享3.8折优惠。

 

阿里云2000元代金券免费领取地址:】(2000aliyun.com 阿里云代金券的作用:购买阿里云产品,最后支付结算的时候,阿里云优惠券可抵扣一部分费用。)

阿里云双11优惠活动会场地址】(阿里云双11优惠活动会场地址:aliyun11.com)

 

腾讯云服务器价格

腾讯云服务器价格组成分为三部分,即:云服务器机型价格+磁盘价格+公网宽带价格,云服务器地域不同实际报价也不同,小编以腾讯云上海地域为例,来说说腾讯云服务器收费标准:

腾讯云服务器官方报价工具
关于云服务器价格,腾讯云官方是由报价表提供的,查看方法如下:打开腾讯云服务器价格计算器,如下图所示:

产品定价里面可以查询腾讯云服务器最新价格表,价格计算器可以快速查询所需云服务器配置在不同地域和不同实例规格的价格。

腾讯云服务器价格表(按量,标准月价,包月,包年,3年,5年价格)

机型 CPU(核) 内存(G) 按量T1(元/小时) 按量T2(元/小时) 按量T3(元/小时) 标准月价(元) 包月(元) 包年(元) 3年(元) 5年(元)
标准型SA2 1 1 0.06 0.06 0.06 29 29 288.84 522 870
标准型SA2 1 2 0.06 0.06 0.06 32 32 318.72 576 960
标准型S5 1 2 0.08 0.08 0.08 45 39.15 372.6 664.2 729
标准型S5 1 4 0.25 0.25 0.25 138 120.06 1142.64 2036.88 2235.6
标准型S4 1 1 0.21 0.1 0.07 60 60 597.6 1080 1800
标准型S4 1 2 0.31 0.15 0.1 88 88 876.48 1584 2640
标准网络优化型SN3ne 1 2 0.32 0.16 0.11 88 88 876.48 1584 2640
标准网络优化型SN3ne 2 4 0.64 0.32 0.22 184 184 1832.64 3312 5520
标准型S3 1 1 0.2 0.1 0.07 57 57 567.72 1026 1710
标准型S3 1 2 - - - 83.6 83.6 832.66 1504.8 2508
标准型SA1 1 1 0.09 0.05 0.03 32 32 318.72 576 960
标准型SA1 1 2 0.12 0.06 0.04 64 64 637.44 1152 1920
标准型S2 1 1 0.15 0.07 0.05 42 42 418.32 756 1260
标准型S2 1 2 0.27 0.14 0.09 79 79 786.84 1422 2370
高IO型IT3 16 64 9.72 5.73 4.45 2804 2804 27927.84 50472 84120
高IO型IT3 32 128 19.44 11.46 8.9 5608 5608 55855.68 100944 168240
高IO型IT3 64 256 38.88 22.91 17.8 11216 11216 111711.36 201888 336480
高IO型I2 2 4 0.64 0.32 0.22 180 180 1792.8 3240 5400
高IO型I2 2 8 0.96 0.48 0.33 270 270 2689.2 4860 8100
内存型M2 1 8 0.62 0.31 0.21 176 176 1752.96 3168 5280
内存型M2 2 16 1.23 0.62 0.42 352 352 3505.92 6336 10560
计算型C3 4 8 1.92 0.97 0.66 560 560 5577.6 10080 16800
计算型C3 4 16 2.88 1.42 0.97 840 840 8366.4 15120 25200
计算型C2 4 8 1.8 0.9 0.61 528 528 5258.88 9504 15840
计算型C2 4 16 2.68 1.34 0.91 792 792 7888.32 14256 23760
GPU计算型GN6S 4 20 6.94 3.47 2.36 2000 2000 19920 50400 84000
GPU计算型GN6S 8 40 13.88 6.94 4.72 4000 4000 39840 100800 168000
GPU计算型GN7 4 20 3.39 1.69 1.15 975 975 9711 17550 29250
GPU计算型GN7 8 32 8.68 4.34 2.95 2500 2500 24900 45000 75000
GPU计算型GN10X 8 40 18.04 9.02 6.13 5190 5190 51692.4 130788 217980
GPU计算型GN10X 36 160 72.98 36.5 24.82 21000 21000 209160 529200 882000
GPU计算型GN10X 72 320 145.96 73 49.64 42000 42000 418320 1058400 1764000
GPU计算型GN10Xp 10 40 11.98 11.98 11.98 5750 5750 57270 103500 172500
GPU计算型GN10Xp 20 80 23.96 23.96 23.96 11500 11500 114540 207000 345000
GPU计算型GN10Xp 40 160 47.92 47.92 47.92 23000 23000 229080 414000 690000
GPU计算型GN10Xp 80 320 95.84 95.84 95.84 46000 46000 458160 828000 1380000
FPGA加速型FX4 10 88 18.14 9.07 6.17 5225 5225 52041 94050 156750
FPGA加速型FX4 22 176 36.46 18.23 12.4 10500 10500 104580 189000 315000
FPGA加速型FX4 44 352 72.91 36.46 24.79 21000 21000 209160 378000 630000
大数据型D2 8 32 4.26 2.34 1.72 1404 1404 13983.84 25272 42120
标准型黑石物理服务器BMS4 80 384 - - - 12512 12512 124619.52 225216 375360
大数据型黑石物理服务器BMD2 80 384 - - - 16112 16112 160475.52 290016 483360
大数据型黑石物理服务器BMD3s 96 192 - - - 17918 17918 178463.28 322524 537540
高IO型黑石物理服务器BMI5 96 384 - - - 12752 12752 127009.92 229536 382560

实际购买中,包年包月可享受:1年8.3折、2年7折3年-5年5折优惠。

 

阿里云2000元代金券免费领取地址:】(2000aliyun.com 阿里云代金券的作用:购买阿里云产品,最后支付结算的时候,阿里云优惠券可抵扣一部分费用。)

阿里云双11优惠活动会场地址】(阿里云双11优惠活动会场地址:aliyun11.com)


上一篇:阿里云服务器购买活动指南(个人和企业用户活动选择指南)

下一篇:阿里云限时特惠云服务器(配置、价格、限购条件)

备案ICP编号  |   QQ:123456789  |  地址:北京市东城区  |  电话:12345678910  |  
Copyright © 2021 阿里云代金券 版权所有,授权fwqyh.cn使用 Powered by fwqyh.cn